CIRCULAR INFORMATIVA OLIMPIADAS INSTITUCIONALES DE MATEMÁTICAS
Villa de Leyva, 23 de agosto de 2012
PARA: COORDINADORAS, DOCENTES, PSICOORIENTADORA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO.
Asunto: Organización de las Olimpiadas Institucionales de Matemáticas: Nivel Preescolar y Básica Primaria.
Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades propuestas dentro del calendario escolar para el año lectivo 2012 a nivel institucional se ha determinado organizar las Olimpiadas de matemáticas a través de una actividad LÚDICO – MATEMÁTICA donde el estudiante ponga en práctica diferentes habilidades y destrezas, las cuales buscan potenciar los diversos tipos de pensamiento matemático.
La actividad está conformada por tres etapas para los grados Transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Para la realización de esta olimpiada se ha determinado la siguiente organización:
FECHA DE REALIZACIÓN: | 28 de Agosto de 2012 |
PARTICIPANTES: | Estudiantes Transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de las sedes URBANAS. |
LUGAR: | Sede Anexa y Duruelo IETAAN |
HORA: | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. |
HORARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | HORA |
1 | 7:30 - 9:00 |
2 | 9:30 - 11:00 |
3 | 11:30 - 1:00 |
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR GRADO: TRANSICIÓN, PRIMERO Y SEGUNDO
GRADOS | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 |
TRANSICIÓN | PREMATEMATICAS | TANGRAM Y CUBO SOMA | CONCENTRESE,CAMILOS LABERINTOS Y KAKUROS |
PRIMERO | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | CONCENTRESE,CAMILOS LABERINTOS Y KAKUROS |
SEGUNDO | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | CONCENTRESE,CAMILOS LABERINTOS Y KAKUROS |
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR GRADO: TERCERO, CUARTO Y QUINTO
GRADOS | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 |
TERCERO | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY |
CUARTO | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY | PRUEBA SABER |
QUINTO | RALLY | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA |
ESTUDIANTES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES GRADOS TRANSICIÓN, PRIMERO Y SEGUNDO
GRADO | ESTUDIANTES RESPONSABLES | GRUPOS | |
TRANSICIÓN | Anyi K. Aguazaco Jineth Camila Saenz | Melani Suarez Luis Miguel Puentes | T.1 |
Angiie Aguiar Paola Saiz | Jenny Torres Daniel Lindo | T.2 | |
Lina Arguello Yeny Espitia | Viviana Suarez Carlos Suarez | T.3 | |
Lisbeth Cárdenas Angie Pamela Díaz | Adriana Suarez Alfredo Rodríguez | T.4 | |
PRIMERO | Natalia Cárdenas Adriana Contreras | Camila Saavedra Adrian Medina | 1.1 |
Ingrith Casallas Erika Sáenz | Carlos Camacho Victor Sanabria | 1.2 | |
Eimy Castillo Paula Romero | Diana Sanabria Diego Sáenz | 1.3 | |
SEGUNDO | Diana Carrillo Natalia Neira Nancy Velandia | 2.1 | |
Carlos González Lina Oyola Jenny Reina | 2.2 | ||
María Cortés Karen Saavedra Sandra Suarez | 2.3 |
ESTUDIANTES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO
ACTIVIDAD | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | GRUPOS | ||
| Laura Natalia Torres Angela Johana Sotelo | 3.1 | 4.1 | 5.1 |
PRUEBA SABER | Leydi Sofia Prieto Aura Cristina Contreras | 3.2 | 4.2 | 5.2 |
| Ingrith Julieth Cortés Mónica Rodríguez | 3.3 | | 5.3 |
ACTIVIDAD | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | GRUPOS | ||
| Juan Carlos Salas Camila Ávila Carlos Reyes | 5.1 | 3.1 | 4.1 |
TANGRAM-CUBOSOMA | Andrés F. Rodríguez Viviana Bejarano Ednna Ximena Díaz | 5.2 | 3.2 | 4.2 |
| Junior Robles Angie Estefany Díaz Fabián Páez | 5.3 | 3.3 | |
ACTIVIDAD | GRUPO | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | JUEGO |
| 1 | Astrid Vargas | JUEGO DE ELES |
| 2 | Jimmy Huertas | TRIKI TRIDIMENSIONAL |
| 3 | Lina Suarez | TORRE DE HANÓI |
| 4 | María Juliana Hernandez | CUATRO PISOS |
| 5 | Karina Sanchez | PIRAMIDES |
| 6 | Daniela Gómez | PUNTILLAS |
| 7 | Santiago Saba | CUBO SERPIENTE |
| 8 | Angy M. Gil | BALONES |
RALLY | 9 | Pilar Jasmin Rodriguez | ESTRELLAS |
MATEMÁTICO | 10 | Yeily Paola Franco | DOMINÓS |
| 11 | Lidy Johana Reyes | CUADRADOS MÁGICOS |
| 12 | Carmen Johana Espitia | CUBO SOMA |
| 13 | Angela M. Porras | CUERDAS |
| 14 | Karen Natalia Díaz | SEMÁFORO |
| 15 | Angie Ximena pinilla | POLICUBO 6 PIEZAS |
| 16 | María Cetina | TABLA PUNTO COLORES |
| 17 | Angie Mishell Parra | LLAVE DE ZACARÍAS |
| 18 | Johan Alba | CAJA CUADRADOS |
| 19 | David Navarro | CUADRADOS PUNTO COLOR |
| 20 | Laura Sáenz | LA FUGA |
RESPONSABLES DEL MATERIAL DÍA DE LA PRUEBA : ENTREGA Y RECEPCIÓN
GRUPO DIDÁCTICA Y MATEMÁTICA - ESTUDIANTES GRADO 10.1 – 10.2 |
OBSERVACIONES:
- Para La actividad del Rally matemático de los grados terceros, cuarto y quinto se realizara en la cancha de deportes y en la zona de descanso, las otras dos actividades se desarrollaran en el aula de clase correspondiente.
- Para los grados quintos la actividad de Prueba Saber se realizará en los salones 4.1, 4.2 y 2.2; la actividad de Tangram Y Cubo soma del grado 2.2 se realizara en el restaurante escolar.
Se solicita a los Docentes en general, coordinación y psicoorientación, apoyar la disciplina por cuanto las actividades se realizaran en forma alterna de acuerdo al grupo.
COMITÉ ORGANIZADO
RECTOR: COORDINADORA: | ALFONSO MOLANO GUIO ANA LUISA CERÓN OJEDA |
DOCENTES: | ÁREA DE MATEMÁTICAS |
COMITÉ: | PRUEBAS EXTERNAS E INTERNAS Alfonso Molano Guio Rector |