CIRCULAR INFORMATIVA OLIMPIADAS INSTITUCIONALES DE MATEMÁTICAS
Villa de Leyva, 17 de agosto de 2012
DE RECTORIA
PARA: COORDINADORAS, DOCENTES, PSICOORIENTADORA, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO.
ASUNTO: Organización de las Olimpiadas Matemáticas a nivel Institucional.
Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades propuestas dentro del calendario escolar para el año lectivo 2012 a nivel institucional se ha determinado organizar las Olimpiadas de matemáticas a través de una actividad LÚDICO – MATEMÁTICA donde el estudiante ponga en práctica diferentes habilidades y destrezas, las cuales buscan potenciar los diversos tipos de pensamiento matemático.
La actividad está conformada por tres etapas cada una con un tiempo de duración de 1 hora 30 minutos:
1. Prueba de cálculo mental (tipo saber o concurso) 2.Actividad con tangram y cubo soma 3.Rally matemático.
Para la realización de esta olimpiada se ha determinado la siguiente organización:
FECHA DE REALIZACIÓN: | 22 de julio de 2012 |
PARTICIPANTES: | Estudiantes grado sexto a once de la sede principal |
LUGAR: | Sede Principal IETAAN |
HORA: | 7:00 a.m. – 1: 45 p.m. |
HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | HORA |
1 | 7:30 - 9:00 |
2 | 9:30 - 11:00 |
3 | 11:45 - 1:15 |
ORGANIZACIÓN POR GRUPOS, GRADOS Y ACTIVIDAD
GRUPOS | GRADOS | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 |
1 | 6.1- 6.2 -6.3 -6.4 7.1 | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY |
2 | 7.2- 7.3 8.1- 8.2 -8.3 | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY | PRUEBA SABER |
3 | 9.1- 9.2 10.2 11.1-11.2 | RALLY | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA |
ORGANIZACIÓN HORARIOS PARA APLICACIÓN DE LA PRUEBA
Grupo | Grado | ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ACTIVIDAD 3 |
1 | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY Hector de J. Valero Ana Elvira Pérez Maria Caro Carlos Mojica Homero Carreño | |
6.1 | Ana Lucia Paiba | Ruth Mery López | ||
6.2 | José Roberto Flórez | Johana Giraldo- Teresa Rincón | ||
6.3 | Lyda Constanza Pérez | Ana Lucia Paiba | ||
6.4 | Wilson Romero | Carlos López – Maria Caro | ||
7.1 | María Claudia Valbuena | José Roberto Flórez- Johana Giraldo | ||
2 | TANGRAM Y CUBO SOMA | RALLY José Roberto Flórez Homero Carreño Hector de J. Valero Teresa Rincón Patricia Aponte | PRUEBA SABER | |
7.2 | Ana Elvira Pérez | Johana Giraldo- Teresa Rincón | ||
7.3 | Carlos Mojica - Johana Giraldo | Patricia Aponte | ||
8.1 | Teresa Rincón | María Claudia Valbuena | ||
8.2 | Carlos López | Ruth Mery López | ||
8.3 | Cesar E. Padilla | José Roberto Flórez | ||
3 | RALLY María del Pilar Cabra Adela Bohorquez Omar Hernandez Homero Carreño Maritza Betancourt | PRUEBA SABER | TANGRAM Y CUBO SOMA | |
9.1 | Omar Hernandez | Cesar E. Padilla | ||
9.2 | Ana Elvira Pérez - Cesar E. Padilla | María del Pilar Cabra | ||
10.2 | Pilar Cabra- Maritza Betancourt | Maria Caro- Hector Valero | ||
11.1 | Adela Bohorquez | Fausto Mastrodomenico | ||
11.2 | Fausto Mastrodomenico | Omar Hernández |
ESTUDIANTES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIADES:
ACTIVIDAD | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | GRUPOS | ||
Laura Natalia Torres | 6.1 | 9.1 | 7.2 | |
Angela Johana Sotelo | 6.2 | 9.2 | 7.3 | |
Leydi Sofia Prieto | 6.3 | 10.2 | 8.1 | |
PRUEBA SABER | Aura Cristina Contreras | 6.4 | 11.1 | 8.2 |
Ingrith Julieth Cortés | 7.1 | 11.2 | 8.3 |
ACTIVIDAD | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | GRUPOS | ||
Juan Carlos Salas Camila Ávila | 7.2 | 6.1 | 9.1 | |
Andrés F. Rodríguez Viviana Bejarano | 7.3 | 6.2 | 9.2 | |
TANGRAMA-CUBOSOMA | Junior Robles Angie Estefany Díaz | 8.1 | 6.3 | 10.2 |
Carlos Reyes Ednna Ximena Díaz | 8.2 | 6.4 | 11.1 | |
Fabián Páez Mónica Rodríguez | 8.3 | 7.1 | 11.2 |
ACTIVIDAD | GRUPO | ESTUDIANTE RESPOPNSABLE | JUEGO |
1 | Astrid Vargas | JUEGO DE ELES | |
2 | Jimmy Huertas | TRIKI TRIDIMENSIONAL | |
3 | Lina Suarez | TORRE DE HANÓI | |
4 | María Juliana Hernandez | CUATRO PISOS | |
5 | Karina Sanchez | PIRAMIDES | |
6 | Daniela Gómez | PUNTILLAS | |
7 | Santiago Saba | CUBO SERPIENTE | |
8 | Angy M. Gil | BALONES | |
RALLY | 9 | Pilar Jasmin Rodriguez | ESTRELLAS |
MATEMÁTICO | 10 | Yeily Paola Franco | DOMINÓS |
11 | Lidy Johana Reyes | CUADRADOS MÁGICOS | |
12 | Carmen Johana Espitia | CUBO SOMA | |
13 | Angela M. Porras | CUERDAS | |
14 | Karen Natalia Díaz | SEMÁFORO | |
15 | Angie Ximena pinilla | POLICUBO 6 PIEZAS | |
16 | María Cetina | TABLA PUNTO COLORES | |
17 | Angie Mishell Parra | LLAVE DE ZACARÍAS | |
18 | Johan Alba | CAJA CUADRADOS | |
19 | David Navarro | CUADRADOS PUNTO COLOR | |
20 | LA FUGA |
RESPONSABLES DEL MATERIAL DÍA DE LA PRUEBA : ENTREGA Y RECEPCIÓN
GRUPO DIDÁCTICA Y MATEMÁTICA - ESTUDIANTES GRADO 10.1 |
OBSERVACIONES: La actividad del Rally matemático se realizara en las 3 canchas de deportes, las otras dos actividades se desarrollaran en el aula de clase correspondiente. Se solicita a los Docentes en general, coordinación y psicorientación, apoyar la disciplina por cuanto las actividades se realizaran en forma alterna de acuerdo al grupo.
COMITÉ ORGANIZADOR
RECTOR | ALFONSO MOLANO GUIO |
DOCENTES: | ÁREA DE MATEMÁTICAS |
COMITÉ: | PRUEBAS EXTERNAS E INTERNAS |
ALFONSO MOLANO GUIO
RECTOR